| Целевая статья | Наименование целевой статьи | Исполнено на 01.10.2011 г. |
| 0010400 | Центральный аппарат | 1 102 118,60 |
| 0011500 | Территориальные органы | 5 096 463,50 |
| 0013100 | Зарубежный аппарат | 57 386,60 |
| 0015801 | Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 4 280 453,20 |
| 0015803 | Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 157 410,20 |
| 0016700 | Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 265 796,40 |
| 0019500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 3 128,30 |
| 0920305 | Прочие выплаты по обязательствам государства | 160 585,50 |
| 1020201 | Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 109 460,80 |
| 1310100 | Переселение в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 449 974,20 |
| 2025803 | Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 5 786,40 |
| 2027202 | Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 583,00 |
| 2027203 | Компенсация стоимости вещевого имущества | 13 773,70 |
| 2200100 | Мероприятия по депортации (административному выдворению) | 2 029,90 |
| 2200200 | Прием и содержание вынужденных переселенцев | 26 885,00 |
| 2200300 | Прием и содержание беженцев и лиц, ходатайствующих о признании их беженцами | 4 327,80 |
| 2200500 | Организация Государственной информационной системы миграционного учета | 391 254,60 |
| 2200600 | Прием и содержание лиц в рамках выполнения международных договоров Российской Федерации о реадмиссии | 1 434,20 |
| 2210100 | Иммиграционный контроль | 60 086,50 |
| 2219500 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 44 469,60 |
| 2219900 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 337 813,00 |
| 5260100 | Обеспечение создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения | 104 263,20 |
| 5260200 | Эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения | 4 073 512,70 |
| 5500500 | Территориальные органы | 5 055,20 |
| 4280100 | Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 2 656,30 |
| 1008851 | Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 32 799,10 |
| 5050101 | Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 584,60 |
| 5052701 | Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно | 538,00 |
| 5142401 | Пособия, выплаты и компенсации лицам, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, а также членам их семей | 4 485,10 |
| 5143301 | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей | 1,50 |
| 5143401 | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей | - |
| Итого: | 16 795 116,70 |
Последнее изменение страницы: 3 февраля 2012 г