Главная / ФМС России / Официальная статистическая информация / Статистическая информация по форме 1-РД
|
Иммиграционный контроль | |||||
| 1 | Проверено ИГ и ЛБГ в пунктах пропуска постами иммиграционного контроля на въезде | 1 748 457 | |||
| 2 | Не разрешен въезд на территорию РФ по представлению сотрудников постов иммиграционного контроля | 949 | |||
| 3 | Выдано бланков миграционных карт (МК) | 8 236 190 | |||
| в том числе | организациям-перевозчикам | 5 449 433 | |||
| пограничным органам | 2 768 779 | ||||
| дубликатов МК взамен утерянных, испорченных, без отметок о пересечении границы ИГ и ЛБГ, прибывших без МК по независящим от них причинам. | 18 102 | ||||
| 4 | Получено заполненных бланков МК от пограничных органов | 9 545 973 | |||
| в том числе | въездных частей | 5 281 465 | |||
| выездных частей | 4 264 508 | ||||
| 5 | Обработано заполненных МК, информация с которых направлена в банк данных ФМС России | 8 613 095 | |||
| в том числе | въездных частей | 5 044 180 | |||
| выездных частей | 3 568 915 | ||||
|
Визовая и регистрационная работа | |||||
| 6 | Выдано заграничных паспортов, всего | 1 638 796 | |||
| из них | загранпаспортов серии 62,63 | 1 498 459 | |||
| в том числе с нарушением установленного срока | 121 653 | ||||
| загранпаспортов нового поколения | 140 337 | ||||
| в том числе с нарушением установленного срока | 3 471 | ||||
| 7 | Оформлено приглашений иностранным гражданам | 269 096 | |||
| в том числе для оформления многократных виз | 89 981 | ||||
| оформлено приглашений с нарушением установленного срока | 98 | ||||
| 8 | Выдано разрешений на временное проживание | 67 887 | |||
| в том числе ИГ, привывшим в безвизовом порядке | 62 878 | ||||
| 9 | Аннулировано разрешений на временное проживание | 866 | |||
| из них | на основании п.п.1,2 п. 1 ст.7 ФЗ-115 | 66 | |||
| на основании п.п.3,7 п.1 ст. 7 ФЗ-115 | 170 | ||||
| на основании п.п. 8 п.1ст.7 ФЗ-115 | 84 | ||||
| на основании п.п.10,11 п.1 ст. 7 ФЗ-115 | 262 | ||||
| 10 | Выдано видов на жительство | 4 728 | |||
| 11 | Аннулировано видов на жительство | 255 | |||
| из них | на основании п.п.1,2 ст. 9 ФЗ-115 | 3 | |||
| на основании п.п.3,7 ст. 9 ФЗ-115 | 18 | ||||
| на основании п. 8 ст. 9 ФЗ-115 | 63 | ||||
| на основании п.п.10,11 ст. 9 ФЗ-115 | 173 | ||||
| 12 | Продлено видов на жительство | 2 309 | |||
| 13 | Поставлено на миграционный учет ИГ и ЛБГ | 2 474 052 | |||
| из них | зарегистрировано по месту жительства ИГ и ЛБГ | 55 369 | |||
| поставлено на учет по месту пребывания ИГ и ЛБГ | 2 418 683 | ||||
| 14 | Проживает по виду на жительство | 60 606 | |||
| в том числе лиц без гражданства | 17 649 | ||||
| 15 | Проживает по разрешению на временное проживание | 204 760 | |||
| в том числе лиц без гражданства | 8 284 | ||||
| 16 | Оформлено виз | 103 984 | |||
| в том числе многократных | 92 177 | ||||
| из них | учебных | 14 973 | |||
| рабочих | 76 886 | ||||
|
Гражданство | |||||
| 17 | Приобрели гражданство РФ, всего | 133 501 | |||
| в том числе | в упрощенном порядке (ст. 14 ФЗ) | 94 470 | |||
| в общем порядке ( ст.13 ФЗ) | 33 | ||||
| в соответствии с международными соглашениями | 38 998 | ||||
| Из общего числа приобретших гражданство | взрослые | 103 838 | |||
| дети до 18 лет | 29 663 | ||||
| студенты | 2 231 | ||||
| 18 | Прекратили гражданство РФ в общем порядке (ч. 1 ст. 19 ФЗ) | 4 | |||
| 19 | Прекратили гражданство РФ в упрощенном порядке ( ч.3 ст. 19 ФЗ) | 0 | |||
| 20 | Находится на расмотрении материалов об изменении гражданства на конец отчетного периода | 85 366 | |||
| 21 | Признано гражданами РФ по постановлению Конституционного Суда от 16.05.1996 г. №12-П | 710 | |||
| 22 | Восстановлено в гражданстве РФ (ст. 15 ФЗ) | 14 | |||
| 23 | Оформлено наличие гражданства РФ детям, всего | 421 443 | |||
| из общего числа | ч. 2 ст. 12 ФЗ | 4 749 | |||
| ч. 2 и 4 ст. 26 ФЗ | 411 | ||||
| оставшимся без попечения родителей | 4 960 | ||||
| родившимся до вступления в силу ФЗ | 281 356 | ||||
| 24 | Внесено записей в паспорта родителей и проставлено отметок в свидетельствах о рождении детей для удостоверения наличия у ребенка гражданства РФ (ч. 1 ст. 12 ФЗ) | 479 823 | |||
| 25 | Количество заявлений об изменении гражданства, рассмотренных с нарушением установленного законодательством срока, всего | 960 | |||
| из них по вине ТО | 127 | ||||
| 26 | Подготовлено заключений по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства РФ (инициативно, по заявлению, запросу), всего (п. 51 Положения) | 27 938 | |||
| в том числе, в отношении | взрослых | 21 535 | |||
| детей до 18 лет | 6 403 | ||||
| 27 | Отменено решений по вопросам гражданства | 19 | |||
|
Внешняя трудовая миграция | |||||
| 28 | Количество работодателей, имеющих разрешения на привлечение иностранных работников на конец отчетного периода | 14 521 | |||
| 29 | Выдано разрешений на привлечение иностранных работников, всего | 7 107 | |||
| в том числе оформлено разрешений на работу | 121 612 | ||||
| в том числе из государств-участников СНГ | 11 630 | ||||
| 30 | Отказано в выдаче разрешения на привлечение иностранных работников | 4 | |||
| 31 | Количество иностранных работников, работавших в отчетном периоде | 1 697 219 | |||
| в том числе из государств-участников СНГ | 1 349 595 | ||||
| 32 | Выданно разрешений на работу иностранным гражданам, всего | 722 729 | |||
| в том числе из государств участников-СНГ | 603 240 | ||||
| 33 | Отказано в выдаче разрешения работу | 4 120 | |||
| 34 | Приостановлено действие разрешений на привлечение иностранных работников | 20 | |||
| 35 | Аннулировано разрешений на привлечение иностранных работников | 7 | |||
| 36 | Аннулировано разрешений на работу | 63 548 | |||
| 37 | Количество организаций, имеющих лицензии на деятельность по трудоустройству граждан РФ за границей на конец отчетного периода | 578 | |||
| 38 | Приостановлено действие лицензий по представлению ТО | 1 | |||
| 39 | Аннулировано лицензий по представлению ТО | 1 | |||
|
Паспортная работа | |||||
| 40 | Выдано паспортов гражданина РФ, всего | 3 143 660 | |||
| в том числе взамен утраченных | 318 788 | ||||
| 41 | Заведено дел по утрате паспорта | 321 011 | |||
| 42 | Выявлено паспортов, выданных в нарушение установленного порядка | 3 439 | |||
| 43 | Изъято паспортов, выданных в нарушение установленного порядка | 2 298 | |||
| в том числе из ранее выявленных | 1 214 | ||||
| 44 | Зарегистрировано по месту жительства граждан РФ | 3 225 535 | |||
| в том числе поменявших место жительства в пределах территории обслуживания | 1 657 033 | ||||
| 45 | Внесено изменений в учетные документы (АСБ, Ф-1П) | 5 044 730 | |||
| 46 | Снято с регистрационного учета по месту жительства граждан РФ | 2 047 140 | |||
| 47 | Зарегистрировано по месту пребывания граждан РФ | 1 262 839 | |||
| 48 | Осуществлено сотрудниками ТО проверок мест пребывания (проживания) граждан РФ | 685 278 | |||
| 49 | Выявлено граждан, имеющих на руках поддельные документы, удостоверяющие личность | 172 | |||
| в том числе | паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территориии РФ | 164 | |||
| паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ | 4 | ||||
| 50 | Выявлено лиц, представляющих оперативный интерес, в отношении которых проинформированы соответствующие службы | 218 095 | |||
| 51 | Установлено сотрудниками ТО лиц, находящихся в розыске | 20 897 | |||
| в том числе сотрудниками отдела адресно-справочной работы по листкам прибытия | 11 199 | ||||
| в том числе выявлено преступников (включая подразделения адресно-справочной работы) | 10 423 | ||||
| 52 | Находились в розыске | неплательщиков алиментов | 9 925 | ||
| должников | 213 | ||||
| 53 | Объявлено в розыск в отчетном периоде | неплательщиков алиментов | 909 | ||
| должников | 56 | ||||
| 54 | Перепоручен розыск подразделениям криминальной милиции | неплательщиков алиментов | 35 | ||
| должников | 2 | ||||
| 55 | Разыскано | неплательщиков алиментов | 1 717 | ||
| должников | 46 | ||||
| 56 | Процент розыска | неплательщиков алиментов | 17 | ||
| должников | 22 | ||||
| 57 | Направлено в ИЦ МВД, ГУВД, УВД дактилоскопических карт | 90 558 | |||
| 58 | Направлено информаций в налоговые службы (ст.85 Налогового кодекса РФ) | 5 213 241 | |||
| 59 | Направлено информаций главе местной администрации (ст.16 п.5 ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") | 6 702 719 | |||
|
Вынужденные переселенцы | |||||
| 60 | Численность ВП на начало года, человек | 74 186 | |||
| семей | 31 102 | ||||
| 61 | Численность ВП на конец отчетного периода, человек | 69 574 | |||
| семей | 29 252 | ||||
| 62 | Предоставлен статус в отчетном периоде, человек | 10 | |||
| семей | 7 | ||||
| 63 | Сняты с учета в отчетном периоде, человек | 4 399 | |||
| семей | 1 914 | ||||
| 64 | Обеспечены жильем в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", человек | 281 | |||
| семей | 142 | ||||
| 65 | Направлено детей ВП в оздоровительные лагеря, чел. | 3 | |||
| 66 | Направлено ВП на санаторно-курортное лечение, чел. | 120 | |||
| 67 | Обратилось за компенсацией за утраченное жилье и/или имущество граждан, пострадавших в результате разрешения кризиса в ЧР и покинувших ее безвозвратно, семей | 75 | |||
| 68 | Принято решений о выплате компенсации | 10 | |||
| 69 | Выплачено компенсаций, кол-во | 18 | |||
| 70 | Размещено в ЦВР | 721 | |||
|
Убежище | |||||
| 71 | Обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища, чел. | 399 | |||
| 72 | Предоставлено временное убежище | 132 | |||
| 73 | Обратились с ходатайством о признании беженцем, чел. | 736 | |||
| 74 | Признано беженцами, чел. | 71 | |||
| 75 | Численность беженцев, состоящих на учете на конец отчетного периода, чел. | 527 | |||
|
Административная практика | |||||
| 76 | Всего проведено ОПМ по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства | 65 214
| |||
| ОПМ совместно с органами внутренних дел; | 37 116 | ||||
| проведено ОПМ совместно с иными заинтересованными ТО федеральных органов исполнительной власти | 8 738 | ||||
| 77 | Проверено объектов | 603 975 | |||
| в том числе | строительства | 28 621 | |||
| бытового обслуживания | 19 486 | ||||
| жилого сектора | 447 910 | ||||
| промышленных предприятий | 12 354 | ||||
| с/х предприятий | 9 320 | ||||
| торговых объектов | 75 128 | ||||
| 78 | Составлено протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных (ст. 18.8 - 18.17, ч. 3 ст. 19.3, ч. 1 ст.19.4, ч. 1 ст.19.5, 19.6, 19.7, 19.15-19.18, 19.27 КоАП РФ) | 1 162 862 | |||
| в том числе | сотрудниками ТО | 741 638 | |||
| сотрудниками ОВД | 421 224 | ||||
| 79 | Рассмотрено материалов об административных правонарушениях в сфере миграции (ст. 18.8-18.10, ст. 18.15-18.17, ст.19.15-19.18, ст.19.27 КоАП РФ) | 976 307 | |||
| в том числе | вынесено решений о наложении административных штрафов | количество | 798 123 | ||
| сумма (тыс. руб.) | 1 989 135,2 | ||||
| из них | судами | количество | 12 919 | ||
| сумма (тыс. руб.) | 37 444,7 | ||||
| вынесено решений о наложении административных штрафов с административным выдворением | 6 923 | ||||
| из них | с содержанием в специальных учреждениях | 2 227 | |||
| Вынесено решений об административном приостановлении деятельности | 538 | ||||
| Взыскано административных штрафов | сумма (тыс. руб.) | 923 461,5 | |||
| 80 | Направлено в ФМС России материалов для вынесения решения о депортации ИГ и ЛБГ | 24 | |||
| 81 | Депортировано ИГ и ЛБГ (всего по субъекту) | 8 | |||
| из них | за счет средств федерального бюджета | 3 | |||
| 82 | Количество ИГ и ЛБГ, подлежащих административному выдворению либо депортации, содержащихся в специальных учреждениях (на конец отчетного периода) | 1 198 | |||
| 83 | Выдворено с территории субъекта РФ, всего | 5 854 | |||
| из них | за счет средств федерального бюджета | 451 | |||
| 84 | Израсходовано средств федерального бюджета на депортацию либо административное выдворение ИГ и ЛБГ, всего | сумма (тыс. руб.) | 3 229,5 | ||
| из них | на депортации ИГ и ЛБГ | сумма (тыс. руб.) | 113,0 | ||
| на административное выдворение ИГ и ЛБГ | сумма (тыс. руб.) | 3 116,5 | |||
| 85 | Направлено в ФМС России представлений о сокращении срока временного пребывания | 513 | |||
| 86 | Направлено представлений о закрытии въезда | 5 805 | |||
| 87 | Направлено в ФМС России материалов о нежелательности пребывания (проживания) ИГ и ЛБГ в РФ | 29 | |||
| 88 | Выявлено граждан, имеющих на руках поддельные документы | 2 273 | |||
| 89 | Количество материалов, направленных ТО для возбуждения уголовных дел | 1 356 | |||
| из них | по ст. 322.1 УК РФ | 303 | |||
| в том числе | по ч. 1 | 301 | |||
| по ч. 2 | 2 | ||||
| (по другим статьям УК РФ) | 1 053 | ||||
| 90 | Количество возбужденных уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ | 106 | |||
| в том числе | по ч. 1 | 106 | |||
| по ч. 2 | 0 | ||||
| 91 | Количество направленных в суд уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ | 27 | |||
| в том числе | по ч.1 | 27 | |||
| по ч.2 | 0 | ||||
| 92 | Количество приостановленных уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ | 2 | |||
| в том числе | по ч. 1 | 2 | |||
| по ч. 2 | 0 | ||||
| 93 | Количество прекращенных производством уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ | 18 | |||
| в том числе | по ч. 1 | 18 | |||
| по ч. 2 | 0 | ||||
| 94 | Количество оконченных судопроизводством уголовных дел по ст. 322.1 УК РФ | 3 | |||
| в том числе | по ч. 1 | 3 | |||
| по ч. 2 | 0 | ||||
Последнее изменение страницы: 29 декабря 2009 г